Генераторы, электростанции: Cummins C110 D5

Стоимость товара с НДС
Оформите заказ в один клик
Оставьте Ваш телефон и мы сами оформим заказ
Хотите купить в кредит или рассрочку?
Ознакомьтесь с действующими предложениями
- Консультация специалиста
Ответим на все вопросы -
Все виды оплаты
Кредит и рассрочка - Оплата частями
От 3-х месяцев и больше - Гарантия и сервис
Установка и подключение - Доставка по всей Украине
Удобным для Вас перевозчиком - 14 дней на обмен, возврат
Без лишней волокиты и вопросов - Проверка товара в магазине
Тест-драйв товара перед отправкой -
Мы есть в таких городах:
Киев, Львов, Одесса, Кривой Рог, Черкассы, Днепр, Тернополь
Дизельные генераторы с двигателями Cummins прекрасно зарекомендовали себя на объектах самого различного назначения. Электростанции Cummins активно используются в качестве основного источника электроснабжения на удаленных объектах, где отсутствуют централизованные электрические сети.
Технические характеристики Cummins C110 D5:
Мощность в режиме резервного источника питания | 88 кВт 110 кВА |
Мощность в режиме основного источника питания | 80 кВт 100 кВА |
Выходное напряжение | 380-440 В 50 Гц |
Модель двигателя | Cummins 4ISBeG1 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | в линию |
Регулятор частоты | электронный |
Система воздухоснабжения | турбонаддув |
Диаметр и ход поршня | 102 мм x 120 мм |
Степень сжатия | 17,3/1 |
Рабочий объем цилиндров | 3,92 л |
Минимальная темп. запуска без доп.подогрева | -12°C |
Емкость стартерной батареи | 100 A/ч |
Напряжение цепи управления | 12 В |
Мощность двигателя (резервный режим) | 102 кВт |
Мощность двигателя (основной режим) | 94 кВт |
Модель генератора | UCl274C |
Номинал автоматического выключателя | 160 A |
Частота оборотов двигателя | 1500 об/мин |
Стабильность напряжения генератора | ±1,0% |
Класс изоляции генератора | H |
Расход топлива (резервный) | 25 л/ч |
Расход топлива (основной) | 23 л/ч |
Емкость масляной системы | 13,0 л |
Емкость топливного бака | 112 л |
Емкость системы охлаждения | 19,5 л |
Температура на выхлопе (основной режим) | 550°C |
Поток выхлопных газов (основной режим) | 170 л/с |
Максимальное противодавление системы выхлопа | 76 мм рт.ст. |
Поток воздуха - радиатор | 3,38 м3/с |
Поток воздуха на сгорание (основной режим) | 86 л/с |
Минимальная площадь впускного возд. клапана | 0,7 кв.м |
Минимальная площадь выпускного возд. клапана | 0,5 кв.м |
Допустимое противодавление на выходе радиатора | 13 мм вод.ст. |
Тепловое излучение двигателя (основной режим) | 13,7 кВт |
Падение мощности от высоты | 4% / 150 м свыше 300м |
Падение мощности от температуры | 9% / 50°C свыше 10°C |
Соответствие TA Luft | 4g |
Модель: | Cummins C110 D5 |
---|---|
Вид топлива: | дизель |
Тип компрессора: | обычный |
Количество фаз: | трёхфазный |
Система пуска: | автоматический пуск, электрический пуск |
Исполнение генератора: | открытый, в кожухе |
- Добавить отзыв

Vitals Professional EWI 100-3RS.170B
Цена: 609491 Грн.

Dalgakiran DJ 176 CP
Цена: 695520 Грн.

Malcomson ML165-R3
Цена: 466054 Грн.

Cummins C200 D5е
Цена: 1140300 Грн.

Dalgakiran DJ 198 CP
Цена: 764520 Грн.
